제목 |
---|
회원가입 포인트 및 적립금 변경안내 |
[재공지] 회원가입 포인트(적립금) 사용안내 |
명절 배송 안내 |
상품요약정보 | 12 x 10 in/out 올인원 인터페이스 믹서 |
---|---|
판매가 | ₩779,000 |
제조사 | TASCAM |
배송비 | ₩3,000 (₩100,000 이상 구매 시 무료) |
적립금 | 7,790원 (1%) |
상품코드 | P0000BSS |
SNS 상품홍보 | |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
TASCAM Model 12 오디오 인터페이스 인터넷방송 팟캐스트 믹서 모델12 |
![]() ![]() |
779000 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
Recording section | |
Supported Media | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB) Class 10 or higher required. |
File System | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
Recording File Format | WAV(BWF) |
Playback Format | WAV, BWF |
Sampling Frequency | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum Recordable ChannelNumber | 12ch (10ch + 2 stereo mix) |
Audio Inputs | |
MIC IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
Connector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Input Level | +10dBu |
Nominal Input Level | -8dBu |
Minimum Input Level | -58dBu |
Gain Adjustable Range | 0 to 50dB |
Input Impedance | 1.8k ohm |
Phantom Power supply | +48V |
LINE IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7/8 and 9/10 |
Input Impedance | 22k ohm |
INST IN | CH1 to 6, 7, 9 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TS Phone jack (T: HOT, R: GND, S: GND, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +19.8dBV |
Nominal Input Level | +1.8dBV |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7 and 9 |
Input Impedance | 1M ohm |
INSERT | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
Maximum Input Level | +18dBu |
Nominal Input Level | 0dBu |
Input Impedance | 5k ohm |
Send (Tip) | |
Maximum Output Level | +18dBu |
Nominal Output Level | 0dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
MUSIC/TALK | CH 9/10 |
Connector | 1/8" (3.5mm) TRRS jack (for Smartphone, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
Outouts | |
MAIN OUTPUT | |
Connector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Output Level | +22dBu |
Nominal Output Level | +4dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
SUB OUT, AUX OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Output Level | +16dBu |
Nominal Output Level | -2dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
PHONES OUT | PHONES 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |
Maximum Output Level | 45mW + 45mW (32 ohm loaded) |
FOOTSWITCH | Compatible with TASCAM RC-1F Foot Switch |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
CLICK | Metronome click |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
USB Audio | for connection with PC |
Connector | USB Type-C |
Format | USB2.0 High-Speed, Mass-storage class/USB Audio Class |
Sampling Rate | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum INPUT | 12ch |
Maximum OUTPUT | 10ch |
Bluetooth® | to MAIN or CH 9/10 |
Version | 5.0 |
Output Class | Class 2 (Transmission range: approx. 33 ft. / 10 m) * Transmission range may vary, depending on surroundings. |
Supported Profile | A2DP |
Supported A2DP Codecs | SBC, AAC |
A2DP Content Protection | SCMS-T |
Channel EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -12dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid-Peaking | (MONO): +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable (STEREO): +15dB / -15dB, Center frequency = 600Hz MID Band Q Fix, 0.5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-Peaking | +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5/5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
Type |
|
Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 16W |
Dimensions | 343(W) × 360(H) × 98.5(D)mm 13.5(W) × 14.2(H) × 3.96(D)inch (including knob height and protrusion) |
Weight | 4.3 kg / 9.5 lb |
Operating Temperature | 5 to 35 °C / 41 to 95 °F |
Include Items | AC adapter, Owner's manual (with warranty) |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz (+0.5/-0.5 dB, MIC IN to MAIN OUT) |
S/N ratio | -103dBu (MAIN OUT, MAIN fader: nominal posirion) |
Equivalent Input Noise | -128dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Total Harmonic Distortion | 0.004% (MIC IN to MAIN OUT, nominal input level, +2dBu, 1kHz, GAIN min.) |
Crosstalk | -95dB, channels / input and output (1kHz, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Maximum Gain | 74dB (MIC to MAIN OUT) 50dB (MIC to INSERT OUT) 74dB (MIC to SUB OUT) 75dB (MIC to AUX 1/2 OUT) 24dB (USB/SD to MAIN OUT) (EQ flatten, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Windows | |
Compatible Computers | Windows-compatible computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | USB Audio Class 2.0, |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
Mac | |
Compatible Computers | Apple Mac computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | Core Audio |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
교환 및 반품 주소
- [10090] 경기도 김포시 태장로795번길 23 (장기동) 748호
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 전화상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 3영업일 이내에 결제 금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될수 있으면 이경우 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리
됩니다.)
이용기간
주문으로 발생한 적립금은 배송완료 체크시점으로 부터 바로 사용가능하며 상품구매시 즉시 사용하실 수 있습니다.
이용조건
적립금사용시 최소구매가능적립금(구매가능한 적립금 요구선)은 ₩0 입니다. 적립금 사용시
최대구매가능적립금(적립금 1회 사용 가능 최대금액)은 '한도제한없음' 입니다.
소멸조건
주문취소/환불시에 상품구매로 적립된 적립금은 함께 취소됩니다. 회원 탈퇴시에는 적립금은 자동적으로
소멸됩니다. 최종 적립금 발생일로부터 3년 동안 추가적립금 누적이 없을 경우에도 적립금은 소멸됩니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다